G.8 | 64 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3627 |
G.4 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 13891 51545 |
G.2 | 50995 |
G.1 | 57936 |
ĐB | 370814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 91, 93, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
03, 53, 53, 93 | 3 |
14, 64 | 4 |
25, 25, 45, 95 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
49 | 9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 238 |
G.6 | 9698 1805 6172 |
G.5 | 6247 |
G.4 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G.3 | 83443 19817 |
G.2 | 19687 |
G.1 | 99038 |
ĐB | 206609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 53, 57, 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 72 |
8 | 87, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
72 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
34 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
17, 47, 57, 57, 87, 87 | 7 |
38, 38, 68, 98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 966 |
G.6 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 1005 |
G.4 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 31888 34816 |
G.2 | 54576 |
G.1 | 78103 |
ĐB | 310027 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 14, 16 |
2 | 20, 25, 26, 27, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 80, 85, 87, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 80 | 0 |
1 | |
2 | |
03 | 3 |
14, 34 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
16, 26, 66, 76 | 6 |
27, 57, 87 | 7 |
88 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 62 |
G.7 | 759 |
G.6 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 0435 |
G.4 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 12927 84152 |
G.2 | 32741 |
G.1 | 11165 |
ĐB | 487035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 31, 33, 33, 35, 35, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 62, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41 | 1 |
42, 52, 62 | 2 |
33, 33 | 3 |
4 | |
25, 35, 35, 65 | 5 |
26, 56 | 6 |
27 | 7 |
98 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 427 |
G.6 | 9472 6463 6940 |
G.5 | 0900 |
G.4 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G.3 | 27493 20191 |
G.2 | 64096 |
G.1 | 03359 |
ĐB | 525395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 93, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
91, 91 | 1 |
32, 72 | 2 |
63, 93 | 3 |
4 | |
25, 95 | 5 |
96 | 6 |
27 | 7 |
18, 88 | 8 |
19, 59, 99 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 440 |
G.6 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 4931 |
G.4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 69051 02551 |
G.2 | 12458 |
G.1 | 26805 |
ĐB | 289378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 40, 49 |
5 | 51, 51, 58, 58, 59 |
6 | |
7 | 76, 78, 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 31, 51, 51 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
05 | 5 |
06, 76 | 6 |
7 | |
38, 58, 58, 78, 78 | 8 |
29, 29, 49, 59 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 73903 66664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34, 34, 37, 37 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
02, 82 | 2 |
03 | 3 |
04, 34, 34, 64, 64, 84, 94 | 4 |
05 | 5 |
06, 46 | 6 |
37, 37 | 7 |
48 | 8 |
79 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website ketquaxoso.today cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi ketquaxoso.today để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.