G.8 | 94 |
G.7 | 690 |
G.6 | 8468 0482 0101 |
G.5 | 6866 |
G.4 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 |
G.3 | 03951 74640 |
G.2 | 82414 |
G.1 | 72152 |
ĐB | 207642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
01, 41, 51 | 1 |
22, 42, 52, 62, 82 | 2 |
03, 53 | 3 |
14, 14, 94 | 4 |
5 | |
16, 66 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
9 |
G.8 | 70 |
G.7 | 150 |
G.6 | 5145 0653 8119 |
G.5 | 2015 |
G.4 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 |
G.3 | 23219 62821 |
G.2 | 00308 |
G.1 | 71052 |
ĐB | 687402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11, 15, 19, 19 |
2 | 21, 22 |
3 | 36 |
4 | 44, 45 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 62, 66 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 90 | 0 |
11, 21 | 1 |
02, 22, 52, 62 | 2 |
53 | 3 |
44 | 4 |
15, 45 | 5 |
36, 66 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
19, 19 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 096 |
G.6 | 1706 8169 7168 |
G.5 | 3030 |
G.4 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
G.3 | 95735 93034 |
G.2 | 21944 |
G.1 | 01139 |
ĐB | 292146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
4 | 44, 46, 49 |
5 | 51 |
6 | 68, 69 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
24, 34, 44 | 4 |
15, 35 | 5 |
06, 46, 96, 96 | 6 |
7 | |
68, 88 | 8 |
19, 39, 49, 69 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 900 |
G.6 | 0235 8355 9067 |
G.5 | 4905 |
G.4 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
G.3 | 49374 68409 |
G.2 | 25785 |
G.1 | 46177 |
ĐB | 196458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09, 09 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 55, 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 71, 74, 77 |
8 | 85, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
41, 71 | 1 |
2 | |
43 | 3 |
74 | 4 |
05, 35, 55, 85 | 5 |
86 | 6 |
27, 67, 77 | 7 |
48, 58, 68 | 8 |
09, 09 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 033 |
G.6 | 1623 5509 4746 |
G.5 | 7192 |
G.4 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
G.3 | 92765 40111 |
G.2 | 75574 |
G.1 | 17318 |
ĐB | 564141 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 34, 36, 37 |
4 | 41, 46 |
5 | |
6 | 64, 65 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 41 | 1 |
72, 92 | 2 |
23, 33 | 3 |
34, 64, 74 | 4 |
65 | 5 |
16, 36, 46 | 6 |
37 | 7 |
18 | 8 |
09, 79 | 9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 868 |
G.6 | 6462 0999 5510 |
G.5 | 9220 |
G.4 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
G.3 | 87194 84916 |
G.2 | 62729 |
G.1 | 62357 |
ĐB | 510329 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 16 |
2 | 20, 26, 29, 29, 29, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 62, 68 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 92, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
71 | 1 |
62, 82, 92 | 2 |
3 | |
34, 94 | 4 |
5 | |
16, 26, 96 | 6 |
57 | 7 |
68 | 8 |
29, 29, 29, 29, 99 | 9 |
G.8 | 29 |
G.7 | 837 |
G.6 | 2784 2685 2948 |
G.5 | 3889 |
G.4 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
G.3 | 67780 24023 |
G.2 | 09030 |
G.1 | 97775 |
ĐB | 580209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 14, 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 75 |
8 | 80, 84, 85, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
01, 41, 91 | 1 |
2 | |
23 | 3 |
14, 84 | 4 |
75, 85 | 5 |
06 | 6 |
37 | 7 |
18, 48 | 8 |
09, 29, 49, 89 | 9 |
XS Quảng Trị - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQT được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website ketquaxoso.today cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày, XSQT hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Trị, dự đoán XSQT chính xác
KQXSQT được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công khai quay thưởng tại Số 02 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
Theo dõi ketquaxoso.today để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.