12BQ - 9BQ - 16BQ - 14BQ - 13BQ - 2BQ - 11BQ - 7BQ | ||||||||||||
ĐB | 04104 | |||||||||||
G.1 | 04607 | |||||||||||
G.2 | 6618902265 | |||||||||||
G.3 | 048753244955146950234714967481 | |||||||||||
G.4 | 5080710478672380 | |||||||||||
G.5 | 061029547982913670450537 | |||||||||||
G.6 | 679627814 | |||||||||||
G.7 | 04808841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 45, 46, 49, 49 |
5 | 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 80, 80, 81, 82, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 80, 80 | 0 |
41, 81 | 1 |
82 | 2 |
23 | 3 |
04, 04, 04, 14, 54 | 4 |
45, 65, 75 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 27, 37, 67 | 7 |
88 | 8 |
49, 49, 79, 89 | 9 |
8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||
ĐB | 75155 | |||||||||||
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 1486159563 | |||||||||||
G.3 | 640592043392491577777309549673 | |||||||||||
G.4 | 2771254205557368 | |||||||||||
G.5 | 993596810607791409716619 | |||||||||||
G.6 | 920156429 | |||||||||||
G.7 | 45259677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61, 63, 65, 68 |
7 | 71, 71, 73, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61, 71, 71, 81, 91 | 1 |
42 | 2 |
33, 63, 73 | 3 |
14 | 4 |
25, 35, 45, 55, 55, 65, 95 | 5 |
56, 96 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
68 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
G.1 | 17562 | |||||||||||
G.2 | 6941701727 | |||||||||||
G.3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
G.4 | 7718945470628367 | |||||||||||
G.5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
G.6 | 636875992 | |||||||||||
G.7 | 35547832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 | 1 |
12, 32, 62, 62, 82, 92 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
35, 35, 75, 95 | 5 |
36 | 6 |
17, 27, 57, 67 | 7 |
18, 18, 28, 78 | 8 |
9 |
20AQ - 12AQ - 1AQ - 18AQ - 13AQ - 8AQ - 2AQ - 15AQ | ||||||||||||
ĐB | 05164 | |||||||||||
G.1 | 95269 | |||||||||||
G.2 | 6064145366 | |||||||||||
G.3 | 841156474116109594714403786894 | |||||||||||
G.4 | 0032143960654855 | |||||||||||
G.5 | 565629558623505841987061 | |||||||||||
G.6 | 432274371 | |||||||||||
G.7 | 69212925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 23, 25, 29 |
3 | 32, 32, 37, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 55, 55, 56, 58 |
6 | 61, 64, 65, 66, 69, 69 |
7 | 71, 71, 74 |
8 | |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 41, 61, 71, 71 | 1 |
32, 32 | 2 |
23 | 3 |
64, 74, 94 | 4 |
15, 25, 55, 55, 65 | 5 |
56, 66 | 6 |
37 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 29, 39, 69, 69 | 9 |
10AT - 15AT - 1AT - 12AT - 16AT - 20AT - 11AT - 9AT | ||||||||||||
ĐB | 61607 | |||||||||||
G.1 | 65693 | |||||||||||
G.2 | 5207994087 | |||||||||||
G.3 | 420383372457333531820970220300 | |||||||||||
G.4 | 5588710177074506 | |||||||||||
G.5 | 616405915419196852283500 | |||||||||||
G.6 | 555313158 | |||||||||||
G.7 | 19354698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 07 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00 | 0 |
01, 91 | 1 |
02, 82 | 2 |
13, 33, 93 | 3 |
24, 64 | 4 |
35, 55 | 5 |
06, 46 | 6 |
07, 07, 87 | 7 |
28, 38, 58, 68, 88, 98 | 8 |
19, 19, 79 | 9 |
3ZP - 4ZP - 13ZP - 20ZP - 18ZP - 8ZP - 7ZP - 2ZP | ||||||||||||
ĐB | 42695 | |||||||||||
G.1 | 12877 | |||||||||||
G.2 | 8702118340 | |||||||||||
G.3 | 135516130779594874413931995111 | |||||||||||
G.4 | 5339438516525975 | |||||||||||
G.5 | 876656467877405896693639 | |||||||||||
G.6 | 289716223 | |||||||||||
G.7 | 68859076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 75, 76, 77, 77 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 90, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
11, 21, 41, 51 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
94 | 4 |
75, 85, 85, 95 | 5 |
16, 46, 66, 76 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
58, 68 | 8 |
19, 39, 39, 69, 89 | 9 |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
G.1 | 74233 | |||||||||||
G.2 | 4803471891 | |||||||||||
G.3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
G.4 | 8422221386967427 | |||||||||||
G.5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
G.6 | 618585617 | |||||||||||
G.7 | 62615431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33, 33, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 91, 94, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
13, 33, 33, 83, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
85 | 5 |
26, 96 | 6 |
17, 27, 57, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaxoso.today
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |