3BK - 13BK - 9BK - 14BK - 7BK - 18BK - 19BK - 11BK | ||||||||||||
ĐB | 66228 | |||||||||||
G.1 | 01402 | |||||||||||
G.2 | 7208140940 | |||||||||||
G.3 | 361471647780504907014594276958 | |||||||||||
G.4 | 9604529757667548 | |||||||||||
G.5 | 653840282986931126826295 | |||||||||||
G.6 | 221994888 | |||||||||||
G.7 | 02572384 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 38 |
4 | 40, 42, 47, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81, 82, 84, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 21, 81 | 1 |
02, 02, 42, 82 | 2 |
23 | 3 |
04, 04, 84, 94 | 4 |
95 | 5 |
66, 86 | 6 |
47, 57, 77, 97 | 7 |
28, 28, 38, 48, 58, 88 | 8 |
9 |
16BS - 3BS - 6BS - 15BS - 2BS - 19BS - 9BS - 8BS | ||||||||||||
ĐB | 69448 | |||||||||||
G.1 | 60965 | |||||||||||
G.2 | 1465568654 | |||||||||||
G.3 | 627757829215318140530273915643 | |||||||||||
G.4 | 0196685468126911 | |||||||||||
G.5 | 239634345547946183228597 | |||||||||||
G.6 | 223568274 | |||||||||||
G.7 | 99162906 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12, 16, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 47, 48 |
5 | 53, 54, 54, 55 |
6 | 61, 65, 68 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 92, 96, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 61 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
34, 54, 54, 74 | 4 |
55, 65, 75 | 5 |
06, 16, 96, 96 | 6 |
47, 97 | 7 |
18, 48, 68 | 8 |
29, 39, 99 | 9 |
11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB - 12AB | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 2390098532 | |||||||||||
G.3 | 316766694088641894681959841158 | |||||||||||
G.4 | 1053273798573257 | |||||||||||
G.5 | 235199956651085944767392 | |||||||||||
G.6 | 610500880 | |||||||||||
G.7 | 70014914 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51, 51 | 1 |
32, 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76, 76 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
58, 58, 68, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |
7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
G.1 | 35854 | |||||||||||
G.2 | 9816882866 | |||||||||||
G.3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
G.4 | 9576096064227228 | |||||||||||
G.5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
G.6 | 737614542 | |||||||||||
G.7 | 60532057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 60, 60 | 0 |
91 | 1 |
22, 42 | 2 |
53, 63, 83 | 3 |
14, 24, 54 | 4 |
05, 95 | 5 |
66, 76, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 67, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
9 |
15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
G.1 | 15975 | |||||||||||
G.2 | 6276694319 | |||||||||||
G.3 | 111141685936682395335704510557 | |||||||||||
G.4 | 9286231710256726 | |||||||||||
G.5 | 016254273772025791943546 | |||||||||||
G.6 | 053160794 | |||||||||||
G.7 | 37338528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
62, 72, 82 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
13ZD - 6ZD - 4ZD - 11ZD - 14ZD - 8ZD - 7ZD - 16ZD | ||||||||||||
ĐB | 96404 | |||||||||||
G.1 | 64662 | |||||||||||
G.2 | 9221099039 | |||||||||||
G.3 | 025429115826937025144441755864 | |||||||||||
G.4 | 6570285435917744 | |||||||||||
G.5 | 798383127627743629388100 | |||||||||||
G.6 | 191798368 | |||||||||||
G.7 | 63736686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 10, 12, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 38, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 63, 64, 66, 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 70 | 0 |
91, 91 | 1 |
12, 42, 62 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
04, 14, 44, 54, 64 | 4 |
5 | |
36, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37 | 7 |
38, 58, 68, 98 | 8 |
39 | 9 |
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
G.1 | 96610 | |||||||||||
G.2 | 1675377993 | |||||||||||
G.3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
G.4 | 1473443247914894 | |||||||||||
G.5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
G.6 | 765550377 | |||||||||||
G.7 | 48556122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 70 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
22, 32, 42, 62 | 2 |
23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 55, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
48 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaxoso.today
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |