11BL - 10BL - 15BL - 16BL - 12BL - 5BL - 7BL - 19BL | ||||||||||||
ĐB | 45933 | |||||||||||
G.1 | 65435 | |||||||||||
G.2 | 7458136044 | |||||||||||
G.3 | 880326614190581515992464063862 | |||||||||||
G.4 | 6351112510170251 | |||||||||||
G.5 | 852308405858469871926080 | |||||||||||
G.6 | 650677890 | |||||||||||
G.7 | 95169169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 25 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 40, 40, 41, 44 |
5 | 50, 51, 51, 58 |
6 | 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 90, 91, 92, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 80, 90 | 0 |
41, 51, 51, 81, 81, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
23, 33 | 3 |
44 | 4 |
25, 35, 95 | 5 |
16 | 6 |
17, 77 | 7 |
58, 98 | 8 |
69, 99 | 9 |
2BT - 1BT - 4BT - 16BT - 20BT - 5BT - 17BT - 19BT | ||||||||||||
ĐB | 66521 | |||||||||||
G.1 | 14650 | |||||||||||
G.2 | 0493989154 | |||||||||||
G.3 | 151646479088284374911629639902 | |||||||||||
G.4 | 1994485851880555 | |||||||||||
G.5 | 233859334724604606633102 | |||||||||||
G.6 | 183438220 | |||||||||||
G.7 | 96277046 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 33, 38, 38, 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 50, 54, 55, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 70 |
8 | 83, 84, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 70, 90 | 0 |
21, 91 | 1 |
02, 02 | 2 |
33, 63, 83 | 3 |
24, 54, 64, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
46, 46, 96, 96 | 6 |
27 | 7 |
38, 38, 58, 88 | 8 |
39 | 9 |
5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC | ||||||||||||
ĐB | 94132 | |||||||||||
G.1 | 40013 | |||||||||||
G.2 | 4409782562 | |||||||||||
G.3 | 092371920885043588177508235786 | |||||||||||
G.4 | 9264824808898141 | |||||||||||
G.5 | 745870777605708529204161 | |||||||||||
G.6 | 508087775 | |||||||||||
G.7 | 26499418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 43, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 87, 89 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 61 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
13, 43 | 3 |
64, 94 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
26, 86 | 6 |
17, 37, 77, 87, 97 | 7 |
08, 08, 18, 48, 58 | 8 |
49, 89 | 9 |
13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
G.1 | 64904 | |||||||||||
G.2 | 2218572454 | |||||||||||
G.3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
G.4 | 1133732486457791 | |||||||||||
G.5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
G.6 | 614923186 | |||||||||||
G.7 | 30862596 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 18 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30, 32, 33 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 76 |
8 | 82, 85, 86, 86 |
9 | 90, 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 32, 82 | 2 |
23, 33 | 3 |
04, 14, 24, 54, 64 | 4 |
25, 45, 55, 75, 85 | 5 |
56, 76, 86, 86, 96 | 6 |
47, 97 | 7 |
18 | 8 |
9 |
17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 6995831176 | |||||||||||
G.3 | 639368381499816279492082758184 | |||||||||||
G.4 | 2029558826183450 | |||||||||||
G.5 | 243114090137412301891089 | |||||||||||
G.6 | 543713648 | |||||||||||
G.7 | 87326986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
14, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 36, 76, 86 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 | 9 |
16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
G.1 | 23961 | |||||||||||
G.2 | 1185058917 | |||||||||||
G.3 | 762131632940438653108960717340 | |||||||||||
G.4 | 6461844296962634 | |||||||||||
G.5 | 238825400191665581126270 | |||||||||||
G.6 | 488364970 | |||||||||||
G.7 | 25381040 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 17 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 40, 40, 40, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 40, 40, 50, 70, 70 | 0 |
61, 61, 91 | 1 |
12, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
34, 64 | 4 |
25, 55 | 5 |
96 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 38, 88, 88 | 8 |
29 | 9 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
G.1 | 38738 | |||||||||||
G.2 | 5246025573 | |||||||||||
G.3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
G.4 | 9689392125532536 | |||||||||||
G.5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
G.6 | 749895355 | |||||||||||
G.7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 60 | 0 |
21 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
64 | 4 |
55, 65, 85, 95 | 5 |
36, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 38, 78 | 8 |
49, 89, 89, 99 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 4 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaxoso.today
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 4 là xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |