8BM - 10BM - 9BM - 6BM - 16BM - 19BM - 7BM - 5BM | ||||||||||||
ĐB | 95870 | |||||||||||
G.1 | 61433 | |||||||||||
G.2 | 9864912065 | |||||||||||
G.3 | 216445413648572560276913956142 | |||||||||||
G.4 | 2680652470530291 | |||||||||||
G.5 | 926751858306714763758950 | |||||||||||
G.6 | 718465527 | |||||||||||
G.7 | 94361724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 24, 27, 27 |
3 | 33, 36, 36, 39 |
4 | 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
33, 53 | 3 |
24, 24, 44, 94 | 4 |
65, 65, 75, 85 | 5 |
06, 36, 36 | 6 |
17, 27, 27, 47, 67 | 7 |
18 | 8 |
39, 49 | 9 |
9BU - 2BU - 7BU - 17BU - 6BU - 20BU - 8BU - 11BU | ||||||||||||
ĐB | 14180 | |||||||||||
G.1 | 72849 | |||||||||||
G.2 | 4802928854 | |||||||||||
G.3 | 608770844417077786241720068398 | |||||||||||
G.4 | 6904311804442961 | |||||||||||
G.5 | 534795196217993821198413 | |||||||||||
G.6 | 617257235 | |||||||||||
G.7 | 61370251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
51, 61, 61 | 1 |
02 | 2 |
13 | 3 |
04, 24, 44, 44, 54 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 | 7 |
18, 38, 98 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 6387424652 | |||||||||||
G.3 | 755630699041549500965984402741 | |||||||||||
G.4 | 4329136565573223 | |||||||||||
G.5 | 105456623431676677964398 | |||||||||||
G.6 | 998662767 | |||||||||||
G.7 | 82264602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 62, 62, 82 | 2 |
23, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 46, 66, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
G.1 | 87690 | |||||||||||
G.2 | 8189990158 | |||||||||||
G.3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
G.4 | 6780720995387111 | |||||||||||
G.5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
G.6 | 266975683 | |||||||||||
G.7 | 91448056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 56, 58 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 80, 90 | 0 |
01, 01, 11, 21, 31, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 54, 54 | 4 |
65, 75 | 5 |
16, 56, 66 | 6 |
97 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19, 29, 99 | 9 |
... - ... - ... | ||||||||||||
ĐB | ... | |||||||||||
G.1 | ... | |||||||||||
G.2 | ...... | |||||||||||
G.3 | .................. | |||||||||||
G.4 | ............ | |||||||||||
G.5 | .................. | |||||||||||
G.6 | ......... | |||||||||||
G.7 | ............ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
G.1 | 37021 | |||||||||||
G.2 | 0027831762 | |||||||||||
G.3 | 935288984551572863908733731351 | |||||||||||
G.4 | 9954316253425621 | |||||||||||
G.5 | 487573950402095030502607 | |||||||||||
G.6 | 863661104 | |||||||||||
G.7 | 55396637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 90 | 0 |
21, 21, 51, 61 | 1 |
02, 42, 62, 62, 72 | 2 |
63 | 3 |
04, 54 | 4 |
45, 55, 75, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 17, 37, 37 | 7 |
28, 78 | 8 |
39 | 9 |
10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||
ĐB | 91787 | |||||||||||
G.1 | 07070 | |||||||||||
G.2 | 2100784703 | |||||||||||
G.3 | 795351052951094844052643603694 | |||||||||||
G.4 | 4225759930127402 | |||||||||||
G.5 | 050976205015348137938661 | |||||||||||
G.6 | 572442369 | |||||||||||
G.7 | 89017347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 93, 94, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
02, 12, 42, 72 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
94, 94 | 4 |
05, 15, 25, 35 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 69, 89, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaxoso.today
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |