1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN - 4BN | ||||||||||||
ĐB | 41066 | |||||||||||
G.1 | 64396 | |||||||||||
G.2 | 8482527639 | |||||||||||
G.3 | 669927154229531653006661876355 | |||||||||||
G.4 | 7455211288081850 | |||||||||||
G.5 | 103990135847213719919823 | |||||||||||
G.6 | 184350390 | |||||||||||
G.7 | 24301173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 12, 13, 18 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30, 31, 37, 39, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 50, 50, 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 50, 90 | 0 |
11, 31, 91 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
13, 23, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
25, 55, 55 | 5 |
66, 96 | 6 |
37, 47 | 7 |
08, 18 | 8 |
39, 39 | 9 |
12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV - 6BV | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
G.1 | 04520 | |||||||||||
G.2 | 4596295363 | |||||||||||
G.3 | 666872406862122874014623175660 | |||||||||||
G.4 | 2242166235249381 | |||||||||||
G.5 | 208799068084908100047757 | |||||||||||
G.6 | 719948891 | |||||||||||
G.7 | 93194471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 68 |
7 | 71 |
8 | 81, 81, 84, 87, 87 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 31, 71, 81, 81, 91 | 1 |
22, 42, 62, 62 | 2 |
63, 93 | 3 |
04, 24, 44, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
57, 87, 87 | 7 |
48, 68, 98 | 8 |
19, 19 | 9 |
19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE | ||||||||||||
ĐB | 66686 | |||||||||||
G.1 | 60431 | |||||||||||
G.2 | 6094275353 | |||||||||||
G.3 | 388078223913001033789280929581 | |||||||||||
G.4 | 7608712113926214 | |||||||||||
G.5 | 063389573311623219261080 | |||||||||||
G.6 | 967728790 | |||||||||||
G.7 | 33206032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11, 21, 31, 81 | 1 |
32, 32, 42, 92 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
26, 86 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
08, 28, 78 | 8 |
09, 39 | 9 |
15AN - 14AN - 5AN - 10AN - 6AN - 17AN - 4AN - 18AN | ||||||||||||
ĐB | 46386 | |||||||||||
G.1 | 27599 | |||||||||||
G.2 | 2274242553 | |||||||||||
G.3 | 835995325921305741969881195270 | |||||||||||
G.4 | 3159087681461694 | |||||||||||
G.5 | 675385469450357397005650 | |||||||||||
G.6 | 318919057 | |||||||||||
G.7 | 60976379 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 50, 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 73, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 94, 96, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50, 60, 70 | 0 |
11 | 1 |
42 | 2 |
53, 53, 63, 73 | 3 |
94 | 4 |
05 | 5 |
46, 46, 76, 86, 96 | 6 |
57, 97 | 7 |
18 | 8 |
19, 59, 59, 79, 99, 99 | 9 |
14AR - 19AR - 6AR - 7AR - 20AR - 10AR - 11AR - 5AR | ||||||||||||
ĐB | 31409 | |||||||||||
G.1 | 11776 | |||||||||||
G.2 | 4955171865 | |||||||||||
G.3 | 107615134121302678179826142768 | |||||||||||
G.4 | 1673153062198779 | |||||||||||
G.5 | 197855590591290522481336 | |||||||||||
G.6 | 437035810 | |||||||||||
G.7 | 07037567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 35, 36, 37 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 61, 65, 67, 68 |
7 | 73, 75, 76, 78, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
41, 51, 61, 61, 91 | 1 |
02 | 2 |
03, 73 | 3 |
4 | |
05, 35, 65, 75 | 5 |
36, 76 | 6 |
07, 17, 37, 67 | 7 |
48, 68, 78 | 8 |
09, 19, 59, 79 | 9 |
15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 3444392946 | |||||||||||
G.3 | 281496991025010282101486152627 | |||||||||||
G.4 | 4321944024889050 | |||||||||||
G.5 | 319948511316399500476708 | |||||||||||
G.6 | 287886813 | |||||||||||
G.7 | 97225888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 13, 16 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 46, 47, 49 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 10, 40, 50 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
75, 75, 95 | 5 |
16, 46, 86 | 6 |
27, 47, 87, 97 | 7 |
08, 58, 88, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 9233858151 | |||||||||||
G.3 | 553988966371876899812765757431 | |||||||||||
G.4 | 6579305316495825 | |||||||||||
G.5 | 812375291759298390080146 | |||||||||||
G.6 | 034953653 | |||||||||||
G.7 | 92056291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 53, 53, 53, 57, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51, 81, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
23, 53, 53, 53, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 25 | 5 |
46, 76 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 38, 98 | 8 |
29, 49, 59, 79 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaxoso.today
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |