18BP - 11BP - 2BP - 7BP - 8BP - 12BP - 9BP - 10BP | ||||||||||||
ĐB | 72660 | |||||||||||
G.1 | 88904 | |||||||||||
G.2 | 9393933741 | |||||||||||
G.3 | 010919469136839807585871348337 | |||||||||||
G.4 | 3430447937595727 | |||||||||||
G.5 | 406757708317912652142158 | |||||||||||
G.6 | 691537493 | |||||||||||
G.7 | 94043643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | 26, 27 |
3 | 30, 36, 37, 37, 39, 39 |
4 | 41, 43 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 79 |
8 | |
9 | 91, 91, 91, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 70 | 0 |
41, 91, 91, 91 | 1 |
2 | |
13, 43, 93 | 3 |
04, 04, 14, 94 | 4 |
5 | |
26, 36 | 6 |
17, 27, 37, 37, 67 | 7 |
58, 58 | 8 |
39, 39, 59, 79 | 9 |
13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
ĐB | 25938 | |||||||||||
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 1090767099 | |||||||||||
G.3 | 245736400934901198358117728129 | |||||||||||
G.4 | 2024984755616356 | |||||||||||
G.5 | 253523281181954769167642 | |||||||||||
G.6 | 736092533 | |||||||||||
G.7 | 84109516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
42, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
35, 35, 95 | 5 |
16, 16, 26, 36, 56 | 6 |
07, 47, 47, 77 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 29, 99 | 9 |
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
G.1 | 45929 | |||||||||||
G.2 | 0451892980 | |||||||||||
G.3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
G.4 | 5273513274475319 | |||||||||||
G.5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
G.6 | 670741929 | |||||||||||
G.7 | 14427425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15, 18, 19 |
2 | 25, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
11, 41 | 1 |
32, 42, 92 | 2 |
63, 73, 93 | 3 |
14, 54, 64, 74, 84 | 4 |
15, 25 | 5 |
6 | |
07, 47, 77 | 7 |
18, 58 | 8 |
19, 29, 29, 59 | 9 |
10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
G.1 | 88797 | |||||||||||
G.2 | 1977413369 | |||||||||||
G.3 | 852616897153584328742066174212 | |||||||||||
G.4 | 4392754831588194 | |||||||||||
G.5 | 429813821545102461711744 | |||||||||||
G.6 | 325703938 | |||||||||||
G.7 | 97526041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 41, 44, 45, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 60, 61, 61, 69 |
7 | 71, 71, 74, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41, 61, 61, 71, 71 | 1 |
12, 52, 82, 92 | 2 |
03 | 3 |
24, 44, 74, 74, 84, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
6 | |
17, 97, 97 | 7 |
38, 48, 58, 98 | 8 |
69 | 9 |
20AS - 1AS - 15AS - 5AS - 11AS - 14AS - 2AS - 9AS | ||||||||||||
ĐB | 20446 | |||||||||||
G.1 | 53455 | |||||||||||
G.2 | 8692460026 | |||||||||||
G.3 | 950032508460420838814203165231 | |||||||||||
G.4 | 3912512446613179 | |||||||||||
G.5 | 314139115842741412879893 | |||||||||||
G.6 | 491968932 | |||||||||||
G.7 | 28255156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 24, 24, 25, 26, 28 |
3 | 31, 31, 32 |
4 | 41, 42, 46 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 91, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 31, 31, 41, 51, 61, 81, 91 | 1 |
12, 32, 42 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 24, 24, 84 | 4 |
25, 55 | 5 |
26, 46, 56 | 6 |
87 | 7 |
28, 68 | 8 |
79 | 9 |
8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||
ĐB | 12352 | |||||||||||
G.1 | 26503 | |||||||||||
G.2 | 8248960939 | |||||||||||
G.3 | 436489289686188820272490015987 | |||||||||||
G.4 | 3993342256623991 | |||||||||||
G.5 | 565493589702692974993752 | |||||||||||
G.6 | 567338187 | |||||||||||
G.7 | 94247145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 87, 87, 88, 89 |
9 | 91, 93, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 22, 52, 52, 62 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 54, 94 | 4 |
45 | 5 |
96 | 6 |
27, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48, 58, 88 | 8 |
29, 39, 89, 99 | 9 |
17ZG - 9ZG - 20ZG - 1ZG - 6ZG - 3ZG - 18ZG - 19ZG | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
G.1 | 85420 | |||||||||||
G.2 | 6335813435 | |||||||||||
G.3 | 482139885394393867586705258519 | |||||||||||
G.4 | 6881618584171916 | |||||||||||
G.5 | 387367156354751807256980 | |||||||||||
G.6 | 271170986 | |||||||||||
G.7 | 06902319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 54, 58, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 81, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 90 | 0 |
51, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 53, 73, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
17 | 7 |
18, 58, 58 | 8 |
19, 19 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ketquaxoso.today
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |