G.8 | 95 |
G.7 | 207 |
G.6 | 7237 8936 9253 |
G.5 | 4823 |
G.4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 |
G.3 | 86268 65451 |
G.2 | 88394 |
G.1 | 88961 |
ĐB | 802043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 43 |
5 | 51, 53, 53 |
6 | 61, 68 |
7 | |
8 | 80, 84, 84 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 51, 61 | 1 |
2 | |
23, 43, 53, 53 | 3 |
34, 84, 84, 94 | 4 |
95 | 5 |
36 | 6 |
07, 37 | 7 |
68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 849 |
G.6 | 4643 0971 9058 |
G.5 | 7889 |
G.4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 |
G.3 | 01982 50857 |
G.2 | 81710 |
G.1 | 17488 |
ĐB | 533557 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 |
5 | 57, 57, 58 |
6 | |
7 | 71, 77, 79 |
8 | 82, 88, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
71 | 1 |
82 | 2 |
43, 43 | 3 |
4 | |
05 | 5 |
46 | 6 |
17, 57, 57, 77 | 7 |
48, 58, 88, 88 | 8 |
49, 79, 89 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 250 |
G.6 | 2651 7490 9437 |
G.5 | 7080 |
G.4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 |
G.3 | 73322 22996 |
G.2 | 37780 |
G.1 | 52052 |
ĐB | 890447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 51, 52, 58, 58 |
6 | 60 |
7 | 76 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80, 80, 90 | 0 |
51 | 1 |
12, 22, 52, 92 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
46, 76, 96 | 6 |
37, 47 | 7 |
58, 58 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 686 |
G.6 | 7694 6338 5314 |
G.5 | 7194 |
G.4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 |
G.3 | 09380 19409 |
G.2 | 79425 |
G.1 | 54961 |
ĐB | 091681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 38 |
4 | 40, 42, 43, 44, 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | |
8 | 80, 81, 86, 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80 | 0 |
31, 61, 81 | 1 |
42 | 2 |
13, 43 | 3 |
14, 44, 44, 94, 94 | 4 |
25 | 5 |
86, 86 | 6 |
7 | |
38 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 490 |
G.6 | 2030 1948 0308 |
G.5 | 5556 |
G.4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 |
G.3 | 13344 18289 |
G.2 | 92201 |
G.1 | 98557 |
ĐB | 226236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 90 | 0 |
01 | 1 |
42, 82, 82 | 2 |
3 | |
44, 54 | 4 |
5 | |
36, 56 | 6 |
27, 57 | 7 |
08, 48, 98 | 8 |
29, 89 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 896 |
G.6 | 2105 1927 4980 |
G.5 | 8094 |
G.4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 |
G.3 | 74901 10130 |
G.2 | 71752 |
G.1 | 82017 |
ĐB | 152370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 14, 17, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70, 80 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
53 | 3 |
14, 24, 94 | 4 |
05, 35 | 5 |
96 | 6 |
17, 27 | 7 |
8 | |
19, 49 | 9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 328 |
G.6 | 1845 0038 8345 |
G.5 | 4655 |
G.4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 |
G.3 | 96069 98173 |
G.2 | 20911 |
G.1 | 52129 |
ĐB | 063222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 38 |
4 | 45, 45 |
5 | 55 |
6 | 64, 65, 69, 69 |
7 | 73, 76, 77, 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
02, 22 | 2 |
73 | 3 |
64 | 4 |
45, 45, 55, 65 | 5 |
76 | 6 |
77 | 7 |
28, 38, 78 | 8 |
19, 29, 69, 69 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website ketquaxoso.today cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi ketquaxoso.today để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.