G.8 | 59 |
G.7 | 180 |
G.6 | 0975 6568 9674 |
G.5 | 8434 |
G.4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 |
G.3 | 94758 80028 |
G.2 | 94452 |
G.1 | 70472 |
ĐB | 113338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | |
2 | 26, 28 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 72, 74, 75 |
8 | 80, 82, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
02, 52, 72, 82 | 2 |
03 | 3 |
34, 74 | 4 |
75 | 5 |
26 | 6 |
67 | 7 |
28, 38, 58, 68, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 805 |
G.6 | 1517 8711 3066 |
G.5 | 5006 |
G.4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 |
G.3 | 31262 01216 |
G.2 | 39313 |
G.1 | 96356 |
ĐB | 624426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 11, 13, 15, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 56, 57 |
6 | 62, 62, 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 71 | 1 |
62, 62 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
05, 15, 85 | 5 |
06, 16, 26, 56, 66 | 6 |
17, 57, 67 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 729 |
G.6 | 2551 4401 4654 |
G.5 | 3723 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 |
G.3 | 56895 07661 |
G.2 | 76916 |
G.1 | 84618 |
ĐB | 050526 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 18 |
2 | 20, 23, 26, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 51, 54 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 31, 51, 51, 61 | 1 |
2 | |
23, 33 | 3 |
54 | 4 |
95 | 5 |
16, 26 | 6 |
37 | 7 |
18, 38 | 8 |
29, 49 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 370 |
G.6 | 7438 9865 6831 |
G.5 | 5847 |
G.4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 |
G.3 | 50885 34876 |
G.2 | 02076 |
G.1 | 43752 |
ĐB | 160026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 38 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
31 | 1 |
52 | 2 |
23, 83, 93 | 3 |
4 | |
65, 85 | 5 |
16, 26, 76, 76 | 6 |
17, 47, 87 | 7 |
18, 38 | 8 |
9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 992 |
G.6 | 4207 6724 1057 |
G.5 | 7860 |
G.4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 |
G.3 | 27607 58557 |
G.2 | 00817 |
G.1 | 33776 |
ĐB | 991819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 24 |
3 | |
4 | |
5 | 53, 57, 57, 57 |
6 | 60, 62, 63, 64 |
7 | 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
1 | |
62, 92 | 2 |
53, 63 | 3 |
24, 64, 84 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
07, 07, 07, 17, 57, 57, 57 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 697 |
G.6 | 7420 5321 5444 |
G.5 | 8083 |
G.4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
G.3 | 77235 95307 |
G.2 | 50674 |
G.1 | 44858 |
ĐB | 612554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | |
2 | 20, 20, 21 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
01, 21, 71, 81, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 54, 74, 74 | 4 |
35, 95 | 5 |
6 | |
07, 57, 97 | 7 |
58 | 8 |
9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 892 |
G.6 | 7725 1713 4481 |
G.5 | 7985 |
G.4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 |
G.3 | 10561 65605 |
G.2 | 15942 |
G.1 | 96212 |
ĐB | 165809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 35, 38 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 65, 68 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61, 81 | 1 |
12, 42, 92 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
05, 05, 25, 35, 65, 85, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
38, 68 | 8 |
09 | 9 |
SXBTR - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTR được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website ketquaxoso.today cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTR 30 ngày, XSBTR hàng tuần, quay thử xổ số Bến Tre, dự đoán XSBTR chính xác
KQXSBTR được Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bến Tre.
Theo dõi ketquaxoso.today để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.