G.8 | 02 |
G.7 | 836 |
G.6 | 7154 8800 1242 |
G.5 | 2345 |
G.4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 |
G.3 | 23427 54655 |
G.2 | 24142 |
G.1 | 98438 |
ĐB | 316055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 42, 42, 45 |
5 | 54, 54, 55, 55, 58 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
1 | |
02, 42, 42 | 2 |
73, 93, 93 | 3 |
54, 54 | 4 |
15, 45, 55, 55 | 5 |
36 | 6 |
27 | 7 |
38, 58 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 651 |
G.6 | 7329 5431 9929 |
G.5 | 0156 |
G.4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 |
G.3 | 74735 24599 |
G.2 | 19472 |
G.1 | 99222 |
ĐB | 568160 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | |
2 | 22, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 51, 56 |
6 | 60 |
7 | 70, 72, 77 |
8 | |
9 | 93, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
31, 51, 51 | 1 |
22, 72 | 2 |
93 | 3 |
04, 44 | 4 |
35 | 5 |
56 | 6 |
07, 77, 97 | 7 |
8 | |
29, 29, 99 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 448 |
G.6 | 6070 2694 0485 |
G.5 | 8383 |
G.4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 |
G.3 | 62755 88141 |
G.2 | 66713 |
G.1 | 74928 |
ĐB | 930345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 13, 14 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 41, 41, 45, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 41, 41, 81 | 1 |
2 | |
13, 13, 73, 83 | 3 |
14, 54, 94 | 4 |
45, 55, 85, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
28, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 236 |
G.6 | 6416 2811 2011 |
G.5 | 5877 |
G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 |
G.3 | 86165 84108 |
G.2 | 80704 |
G.1 | 59588 |
ĐB | 814146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 |
2 | |
3 | 32, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11 | 1 |
32 | 2 |
13 | 3 |
04, 14 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
16, 36, 46 | 6 |
77, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 19 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 963 |
G.6 | 3473 5904 7833 |
G.5 | 1201 |
G.4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 |
G.3 | 96264 95258 |
G.2 | 41372 |
G.1 | 79848 |
ĐB | 331313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 51 | 1 |
32, 72 | 2 |
13, 33, 63, 73 | 3 |
04, 64, 74 | 4 |
35 | 5 |
66, 86 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 47 |
G.7 | 597 |
G.6 | 5190 9159 7228 |
G.5 | 8605 |
G.4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
G.3 | 22553 52242 |
G.2 | 33569 |
G.1 | 78924 |
ĐB | 222739 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 42, 47 |
5 | 52, 53, 54, 59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
22, 42, 52 | 2 |
53 | 3 |
14, 24, 54 | 4 |
05 | 5 |
86 | 6 |
47, 97 | 7 |
08, 28, 28 | 8 |
39, 59, 69 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 708 |
G.6 | 4436 4816 1939 |
G.5 | 3314 |
G.4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 |
G.3 | 13977 17135 |
G.2 | 10883 |
G.1 | 55198 |
ĐB | 521010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 36, 38, 39, 39 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
81 | 1 |
42 | 2 |
83 | 3 |
14 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 36 | 6 |
77 | 7 |
08, 18, 38, 68, 98 | 8 |
39, 39 | 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website ketquaxoso.today cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi ketquaxoso.today để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.