G.8 | 52 |
G.7 | 396 |
G.6 | 4575 0652 5834 |
G.5 | 8244 |
G.4 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 |
G.3 | 04514 43847 |
G.2 | 60166 |
G.1 | 74225 |
ĐB | 740774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 22, 25 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 44, 47 |
5 | 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 74, 75 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
41, 41 | 1 |
22, 52, 52, 72 | 2 |
03 | 3 |
14, 34, 44, 74 | 4 |
25, 75 | 5 |
66, 96 | 6 |
47 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 702 |
G.6 | 9555 1373 9211 |
G.5 | 2830 |
G.4 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 |
G.3 | 63822 41906 |
G.2 | 25665 |
G.1 | 19881 |
ĐB | 992094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 62, 65 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 21, 81 | 1 |
02, 22, 62, 82 | 2 |
23, 73 | 3 |
74, 94 | 4 |
55, 65 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
7 | |
8 | |
89 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 164 |
G.6 | 0447 0264 8129 |
G.5 | 4754 |
G.4 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 |
G.3 | 69179 72743 |
G.2 | 17501 |
G.1 | 23325 |
ĐB | 240251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 21, 25, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 47, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 64, 64 |
7 | 79, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 21, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
33, 43 | 3 |
54, 64, 64 | 4 |
25, 45 | 5 |
6 | |
47, 47 | 7 |
8 | |
29, 79, 79 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 742 |
G.6 | 3222 1773 6630 |
G.5 | 3486 |
G.4 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 |
G.3 | 77659 08581 |
G.2 | 08302 |
G.1 | 63640 |
ĐB | 040703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 22, 25, 26 |
3 | 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 55, 55, 59 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 81, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
21, 21, 81 | 1 |
02, 22, 42 | 2 |
03, 53, 73 | 3 |
4 | |
25, 55, 55 | 5 |
26, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 59 | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 884 |
G.6 | 2604 2152 8900 |
G.5 | 5260 |
G.4 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 |
G.3 | 37779 14608 |
G.2 | 82346 |
G.1 | 02980 |
ĐB | 872019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 04, 08, 09 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 80, 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
01, 01 | 1 |
32, 52 | 2 |
3 | |
04, 84 | 4 |
5 | |
36, 46 | 6 |
47, 97 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |
G.8 | 99 |
G.7 | 448 |
G.6 | 2499 2767 4219 |
G.5 | 3945 |
G.4 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 |
G.3 | 60205 51896 |
G.2 | 92910 |
G.1 | 15492 |
ĐB | 643442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | |
6 | 60, 63, 67 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 92, 96, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
1 | |
42, 92 | 2 |
63 | 3 |
24 | 4 |
05, 45 | 5 |
76, 96 | 6 |
67 | 7 |
28, 38, 48 | 8 |
19, 39, 99, 99 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 194 |
G.6 | 6930 4476 9636 |
G.5 | 3465 |
G.4 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 |
G.3 | 22610 86061 |
G.2 | 79369 |
G.1 | 61320 |
ĐB | 021770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 22 |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | 55 |
6 | 61, 65, 68, 69 |
7 | 70, 76 |
8 | |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 70 | 0 |
61 | 1 |
12, 22, 32 | 2 |
43 | 3 |
44, 94 | 4 |
55, 65 | 5 |
06, 36, 76 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
69 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website ketquaxoso.today cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi ketquaxoso.today để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.