Lô gan Phú Yên

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 28/2/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 23/9/2024 21 26
44 21/10/2024 17 32
72 21/10/2024 17 46
35 28/10/2024 16 46
11 4/11/2024 15 25
25 4/11/2024 15 25
40 11/11/2024 14 27
62 11/11/2024 14 33
23 11/11/2024 14 30
37 18/11/2024 13 31
77 18/11/2024 13 38
55 25/11/2024 12 36
41 25/11/2024 12 18
82 25/11/2024 12 25
79 2/12/2024 11 33
43 2/12/2024 11 48
92 2/12/2024 11 26
13 9/12/2024 10 36
78 9/12/2024 10 23
31 9/12/2024 10 30
69 9/12/2024 10 31
85 9/12/2024 10 23
09 9/12/2024 10 24

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13-31 9/12/2024 10 16
79-97 16/12/2024 9 28
07-70 23/12/2024 8 12
58-85 30/12/2024 7 13
69-96 30/12/2024 7 14
25-52 30/12/2024 7 21
01-10 13/1/2025 5 13
28-82 13/1/2025 5 13
29-92 13/1/2025 5 15
05-50 27/1/2025 4 13
46-64 3/2/2025 3 12
26-62 3/2/2025 3 14
17-71 3/2/2025 3 14
12-21 3/2/2025 3 15
11-66 3/2/2025 3 14
22-77 3/2/2025 3 14
33-88 3/2/2025 3 20

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/3/2016 đến 20/2/2017 17/2/2025
72 46 30/1/2017 đến 18/12/2017 13/1/2025
35 46 9/8/2010 đến 27/6/2011 3/2/2025
93 45 1/2/2010 đến 13/12/2010 10/2/2025
70 43 2/10/2017 đến 30/7/2018 24/2/2025
19 41 30/12/2019 đến 2/11/2020
88 40 26/9/2016 đến 3/7/2017 27/1/2025
45 39 24/3/2014 đến 22/12/2014 23/12/2024
77 38 11/8/2014 đến 4/5/2015 30/12/2024
94 37 7/3/2011 đến 21/11/2011 9/12/2024
12 37 28/11/2011 đến 13/8/2012
83 37 26/3/2018 đến 10/12/2018 4/11/2024
05 37 12/6/2017 đến 26/2/2018 6/1/2025
13 36 5/1/2009 đến 14/9/2009 9/12/2024
55 36 3/6/2019 đến 10/2/2020 10/2/2025
14 35 17/4/2017 đến 18/12/2017 24/2/2025
27 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 24/2/2025
29 35 12/8/2019 đến 4/5/2020 3/2/2025
17 35 27/5/2019 đến 27/1/2020 24/2/2025
91 35 21/1/2013 đến 23/9/2013 17/2/2025
73 34 3/6/2013 đến 27/1/2014 10/2/2025
06 34 10/3/2014 đến 3/11/2014 3/2/2025
00 34 29/9/2014 đến 25/5/2015 3/2/2025
42 33 27/7/2015 đến 14/3/2016 11/11/2024
36 33 9/11/2015 đến 27/6/2016 24/2/2025
62 33 15/10/2018 đến 3/6/2019 4/11/2024
49 33 17/8/2015 đến 4/4/2016 3/2/2025
79 33 8/12/2014 đến 27/7/2015 17/2/2025
63 33 10/10/2016 đến 29/5/2017 13/1/2025
74 32 1/3/2010 đến 11/10/2010 13/1/2025
53 32 11/10/2021 đến 23/5/2022 3/2/2025
44 32 25/8/2014 đến 6/4/2015 9/12/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/5/2015 17/2/2025
21 32 1/8/2016 đến 13/3/2017 27/1/2025
52 31 1/6/2020 đến 4/1/2021 24/2/2025
37 31 14/5/2018 đến 17/12/2018 28/10/2024
50 31 10/2/2014 đến 15/9/2014 10/2/2025
07 31 21/12/2020 đến 26/7/2021 18/11/2024
89 31 16/7/2012 đến 18/2/2013 17/2/2025
18 31 13/8/2018 đến 18/3/2019 24/2/2025
69 31 4/4/2011 đến 7/11/2011 11/11/2024
31 30 21/9/2020 đến 19/4/2021 25/11/2024
02 30 26/10/2020 đến 24/5/2021 30/12/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/6/2017 2/12/2024
96 30 25/1/2021 đến 30/8/2021 21/10/2024
97 30 12/1/2015 đến 10/8/2015 24/2/2025
98 30 18/1/2010 đến 16/8/2010 23/9/2024
16 30 1/6/2015 đến 28/12/2015 30/12/2024
59 30 12/3/2018 đến 8/10/2018 10/2/2025
38 30 25/3/2019 đến 21/10/2019 10/2/2025
23 30 15/5/2017 đến 11/12/2017 27/1/2025
30 29 7/12/2020 đến 28/6/2021 3/2/2025
56 29 26/9/2022 đến 17/4/2023 30/12/2024
67 29 27/4/2020 đến 16/11/2020 24/2/2025
47 29 14/6/2021 đến 10/1/2022 13/1/2025
90 29 7/5/2012 đến 26/11/2012 25/11/2024
39 29 27/7/2009 đến 15/2/2010 6/1/2025
76 29 16/3/2009 đến 5/10/2009 10/2/2025
86 29 17/8/2009 đến 8/3/2010 30/12/2024
84 29 17/1/2022 đến 8/8/2022 17/2/2025
80 29 28/11/2016 đến 19/6/2017 24/2/2025
01 28 18/3/2019 đến 30/9/2019 3/2/2025
61 28 16/10/2017 đến 30/4/2018 11/11/2024
22 28 14/11/2016 đến 29/5/2017 17/2/2025
64 27 27/7/2020 đến 1/2/2021 3/2/2025
04 27 22/8/2022 đến 27/2/2023 17/2/2025
26 27 15/5/2017 đến 20/11/2017 3/2/2025
40 27 9/5/2011 đến 14/11/2011 27/1/2025
60 26 8/7/2019 đến 6/1/2020 6/1/2025
92 26 27/5/2019 đến 25/11/2019 9/12/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/6/2010 23/12/2024
32 26 12/8/2019 đến 10/2/2020 27/1/2025
34 26 1/3/2010 đến 30/8/2010 21/10/2024
46 26 28/10/2019 đến 18/5/2020 17/2/2025
99 25 15/4/2019 đến 7/10/2019 17/2/2025
48 25 24/5/2010 đến 15/11/2010 24/2/2025
11 25 17/8/2009 đến 8/2/2010 17/2/2025
58 25 31/3/2014 đến 22/9/2014 18/11/2024
82 25 9/7/2018 đến 31/12/2018 9/12/2024
25 25 14/3/2016 đến 5/9/2016 2/12/2024
24 24 7/12/2015 đến 23/5/2016 17/2/2025
65 24 1/6/2009 đến 16/11/2009 10/2/2025
09 24 25/12/2017 đến 11/6/2018 25/11/2024
20 24 14/12/2015 đến 30/5/2016 24/2/2025
68 24 22/6/2009 đến 7/12/2009 10/2/2025
33 24 13/7/2015 đến 28/12/2015 9/12/2024
71 24 20/7/2015 đến 4/1/2016 24/2/2025
85 23 13/4/2009 đến 21/9/2009 24/2/2025
78 23 27/1/2014 đến 7/7/2014 3/2/2025
95 23 10/1/2022 đến 20/6/2022 10/2/2025
57 22 3/6/2013 đến 4/11/2013 24/2/2025
28 22 6/7/2015 đến 7/12/2015 6/1/2025
66 22 20/11/2017 đến 23/4/2018 2/12/2024
08 22 25/9/2017 đến 26/2/2018 17/2/2025
54 21 14/12/2020 đến 10/5/2021 24/2/2025
87 20 9/10/2017 đến 26/2/2018 24/2/2025
15 20 24/7/2017 đến 11/12/2017 30/12/2024
10 18 18/6/2018 đến 22/10/2018 16/12/2024
41 18 8/9/2014 đến 12/1/2015 16/12/2024
03 17 4/12/2017 đến 2/4/2018 24/2/2025

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/3/2017 đến 20/11/2017 13/1/2025
79-97 28 12/1/2015 đến 27/7/2015 10/2/2025
04-40 22 23/5/2011 đến 24/10/2011 10/2/2025
25-52 21 5/12/2011 đến 30/4/2012 24/2/2025
33-88 20 16/7/2012 đến 3/12/2012 27/1/2025
67-76 20 23/9/2019 đến 10/2/2020 24/2/2025
18-81 20 10/9/2018 đến 28/1/2019 23/12/2024
78-87 19 24/2/2014 đến 7/7/2014 17/2/2025
68-86 18 14/10/2013 đến 17/2/2014 24/2/2025
19-91 18 30/3/2020 đến 24/8/2020 3/2/2025
34-43 18 8/3/2010 đến 12/7/2010 9/12/2024
06-60 17 31/3/2014 đến 28/7/2014 10/2/2025
56-65 17 14/6/2010 đến 11/10/2010 24/2/2025
23-32 17 31/12/2012 đến 29/4/2013 24/2/2025
36-63 17 5/12/2016 đến 3/4/2017 3/2/2025
48-84 16 19/1/2009 đến 11/5/2009 24/2/2025
38-83 16 9/4/2018 đến 30/7/2018 17/2/2025
39-93 16 12/1/2009 đến 4/5/2009 17/2/2025
35-53 16 9/12/2013 đến 31/3/2014 24/2/2025
44-99 16 7/6/2021 đến 4/10/2021 30/12/2024
24-42 16 6/9/2010 đến 27/12/2010 3/2/2025
13-31 16 9/4/2012 đến 30/7/2012 17/2/2025
02-20 15 27/5/2013 đến 9/9/2013 13/1/2025
89-98 15 30/7/2012 đến 12/11/2012 13/1/2025
09-90 15 2/7/2012 đến 15/10/2012 24/2/2025
59-95 15 10/1/2022 đến 25/4/2022 24/2/2025
12-21 15 16/4/2012 đến 30/7/2012 17/2/2025
47-74 15 1/4/2019 đến 15/7/2019 17/2/2025
15-51 15 6/4/2015 đến 20/7/2015 24/2/2025
29-92 15 12/8/2019 đến 25/11/2019 24/2/2025
26-62 14 31/12/2018 đến 8/4/2019 24/2/2025
22-77 14 10/8/2009 đến 16/11/2009 3/2/2025
11-66 14 6/4/2015 đến 13/7/2015 17/2/2025
00-55 14 1/4/2013 đến 8/7/2013 10/2/2025
69-96 14 4/4/2016 đến 11/7/2016 24/2/2025
17-71 14 8/4/2013 đến 15/7/2013 17/2/2025
49-94 14 17/8/2015 đến 23/11/2015 24/2/2025
45-54 14 7/4/2014 đến 14/7/2014 30/12/2024
57-75 13 5/11/2012 đến 4/2/2013 24/2/2025
58-85 13 4/3/2019 đến 3/6/2019 17/2/2025
01-10 13 2/8/2010 đến 1/11/2010 24/2/2025
05-50 13 11/3/2013 đến 10/6/2013 30/12/2024
28-82 13 17/3/2014 đến 16/6/2014 24/2/2025
37-73 13 19/9/2011 đến 19/12/2011 16/12/2024
03-30 13 4/12/2017 đến 5/3/2018 10/2/2025
08-80 12 19/7/2021 đến 18/10/2021 17/2/2025
16-61 12 1/6/2015 đến 24/8/2015 3/2/2025
07-70 12 21/12/2020 đến 15/3/2021 3/2/2025
46-64 12 23/5/2022 đến 15/8/2022 3/2/2025
14-41 10 7/2/2022 đến 18/4/2022 24/2/2025

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 90 ngày 170 ngày
01 47 ngày 180 ngày
02 3 ngày 317 ngày
03 2 ngày 150 ngày
04 0 ngày 319 ngày
05 94 ngày 351 ngày
06 195 ngày 268 ngày
07 125 ngày 197 ngày
08 32 ngày 180 ngày
09 37 ngày 202 ngày
10 73 ngày 169 ngày
11 27 ngày 245 ngày
12 6 ngày 302 ngày
13 198 ngày 300 ngày
14 304 ngày 209 ngày
15 74 ngày 215 ngày
16 242 ngày 161 ngày
17 180 ngày 365 ngày
18 9 ngày 309 ngày
19 20 ngày 192 ngày
20 18 ngày 682 ngày
21 130 ngày 213 ngày
22 122 ngày 247 ngày
23 78 ngày 229 ngày
24 61 ngày 195 ngày
25 50 ngày 403 ngày
26 156 ngày 148 ngày
27 55 ngày 167 ngày
28 222 ngày 191 ngày
29 80 ngày 158 ngày
30 24 ngày 268 ngày
31 143 ngày 149 ngày
32 40 ngày 262 ngày
33 28 ngày 338 ngày
34 5 ngày 134 ngày
35 390 ngày 295 ngày
36 8 ngày 135 ngày
37 99 ngày 220 ngày
38 92 ngày 210 ngày
39 13 ngày 122 ngày
40 233 ngày 138 ngày
41 210 ngày 223 ngày
42 62 ngày 189 ngày
43 45 ngày 228 ngày
44 223 ngày 200 ngày
45 25 ngày 235 ngày
46 26 ngày 247 ngày
47 7 ngày 232 ngày
48 19 ngày 600 ngày
49 43 ngày 272 ngày
50 48 ngày 264 ngày
51 168 ngày 219 ngày
52 317 ngày 222 ngày
53 41 ngày 256 ngày
54 112 ngày 294 ngày
55 310 ngày 215 ngày
56 76 ngày 185 ngày
57 49 ngày 224 ngày
58 11 ngày 235 ngày
59 1 ngày 284 ngày
60 165 ngày 104 ngày
61 101 ngày 138 ngày
62 133 ngày 188 ngày
63 30 ngày 427 ngày
64 52 ngày 177 ngày
65 29 ngày 203 ngày
66 95 ngày 207 ngày
67 72 ngày 288 ngày
68 12 ngày 142 ngày
69 79 ngày 148 ngày
70 135 ngày 422 ngày
71 38 ngày 544 ngày
72 63 ngày 343 ngày
73 58 ngày 272 ngày
74 124 ngày 258 ngày
75 56 ngày 225 ngày
76 348 ngày 253 ngày
77 31 ngày 165 ngày
78 21 ngày 172 ngày
79 34 ngày 315 ngày
80 22 ngày 156 ngày
81 67 ngày 237 ngày
82 87 ngày 273 ngày
83 357 ngày 262 ngày
84 161 ngày 328 ngày
85 10 ngày 201 ngày
86 4 ngày 220 ngày
87 65 ngày 216 ngày
88 117 ngày 225 ngày
89 60 ngày 248 ngày
90 159 ngày 315 ngày
91 33 ngày 252 ngày
92 36 ngày 202 ngày
93 110 ngày 150 ngày
94 158 ngày 197 ngày
95 119 ngày 629 ngày
96 59 ngày 447 ngày
97 113 ngày 183 ngày
98 248 ngày 231 ngày
99 16 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 38 ngày
1 6 ngày 34 ngày
2 18 ngày 37 ngày
3 5 ngày 44 ngày
4 7 ngày 35 ngày
5 1 ngày 43 ngày
6 12 ngày 40 ngày
7 21 ngày 49 ngày
8 4 ngày 37 ngày
9 16 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 38 ngày
1 27 ngày 34 ngày
2 3 ngày 37 ngày
3 2 ngày 44 ngày
4 0 ngày 35 ngày
5 10 ngày 43 ngày
6 4 ngày 40 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 9 ngày 37 ngày
9 1 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 38 ngày
1 7 ngày 34 ngày
2 3 ngày 37 ngày
3 2 ngày 44 ngày
4 0 ngày 35 ngày
5 21 ngày 43 ngày
6 28 ngày 40 ngày
7 5 ngày 49 ngày
8 16 ngày 37 ngày
9 8 ngày 43 ngày

Lô gan PY - Thống kê Lô Gan TKLG PY lâu chưa về,✅  Lô gan XSPY. Cặp Số Thành Phố Phú Yên lâu ra nhất,✅  Bộ số XSPY lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan PY  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Phú Yên trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Phú Yên .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Phú Yên:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Phú Yên , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài PY.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài PY.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài PY.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Phú Yên : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Phú Yên .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSPY:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Phú Yên trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan PY đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT PY.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Phú Yên.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSPY:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSPY

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Phú Yên.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Phú Yên.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Phú Yên.

- Cột 3: Số ngày gan đài Phú Yên.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Phú Yên lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Phú Yên được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Phú Yên

- Cột 3: Số ngày gan của đài Phú Yên.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: