Lô gan Bình Phước

Thống kê lô tô gan Bình Phước ngày 28/2/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 10/8/2024 27 30
49 21/9/2024 21 25
87 5/10/2024 19 25
95 19/10/2024 17 29
23 26/10/2024 16 46
88 9/11/2024 14 50
64 9/11/2024 14 32
92 16/11/2024 13 26
73 23/11/2024 12 24
76 23/11/2024 12 23
15 23/11/2024 12 23
29 30/11/2024 11 36
56 7/12/2024 10 25
16 7/12/2024 10 28
93 7/12/2024 10 24
72 7/12/2024 10 22

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29-92 30/11/2024 11 12
28-82 21/12/2024 8 16
23-32 21/12/2024 8 17
49-94 21/12/2024 8 22
19-91 28/12/2024 7 20
59-95 28/12/2024 7 16
39-93 4/1/2025 6 17
01-10 4/1/2025 6 13
14-41 4/1/2025 6 17
78-87 4/1/2025 6 15
02-20 25/1/2025 4 16
37-73 25/1/2025 4 20
12-21 25/1/2025 4 20
48-84 1/2/2025 3 17
07-70 1/2/2025 3 13
26-62 1/2/2025 3 18
67-76 1/2/2025 3 15
69-96 1/2/2025 3 22
45-54 1/2/2025 3 21
33-88 1/2/2025 3 24
44-99 1/2/2025 3 15

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 5/9/2009 đến 21/8/2010 1/2/2025
41 49 25/7/2009 đến 3/7/2010 4/1/2025
97 46 4/11/2017 đến 22/9/2018 25/1/2025
23 46 19/9/2020 đến 20/11/2021 15/2/2025
75 46 17/10/2015 đến 3/9/2016 8/2/2025
10 45 17/5/2014 đến 28/3/2015 8/2/2025
66 44 5/8/2017 đến 9/6/2018 1/2/2025
42 43 12/3/2016 đến 7/1/2017 28/12/2024
26 42 15/6/2019 đến 2/5/2020 8/2/2025
80 42 1/5/2010 đến 19/2/2011 15/2/2025
78 42 12/3/2011 đến 31/12/2011 28/12/2024
67 41 12/10/2013 đến 26/7/2014 22/2/2025
47 40 29/1/2022 đến 5/11/2022 25/1/2025
52 40 23/2/2013 đến 30/11/2013 22/2/2025
37 40 9/4/2022 đến 14/1/2023 4/1/2025
74 39 9/1/2021 đến 22/1/2022 23/11/2024
85 38 23/4/2011 đến 14/1/2012 7/12/2024
50 38 7/11/2009 đến 31/7/2010 14/12/2024
90 37 12/9/2015 đến 28/5/2016 8/2/2025
36 37 18/6/2022 đến 4/3/2023 21/12/2024
29 36 5/2/2011 đến 15/10/2011 11/1/2025
31 36 22/3/2014 đến 29/11/2014 14/12/2024
00 36 6/8/2011 đến 14/4/2012 8/2/2025
63 34 24/10/2015 đến 18/6/2016 26/10/2024
03 34 26/1/2019 đến 21/9/2019 15/2/2025
45 33 16/4/2022 đến 3/12/2022 8/2/2025
18 33 22/8/2009 đến 10/4/2010 1/2/2025
58 33 7/7/2018 đến 23/2/2019 15/2/2025
53 32 11/10/2014 đến 23/5/2015 10/8/2024
46 32 17/12/2011 đến 28/7/2012 30/11/2024
64 32 6/10/2018 đến 18/5/2019 15/2/2025
84 32 8/8/2009 đến 20/3/2010 8/2/2025
99 32 10/6/2017 đến 20/1/2018 21/12/2024
33 32 6/6/2015 đến 16/1/2016 1/2/2025
22 32 13/6/2009 đến 23/1/2010 8/2/2025
98 31 17/5/2014 đến 20/12/2014 15/2/2025
11 31 22/6/2013 đến 25/1/2014 25/1/2025
40 31 18/4/2009 đến 21/11/2009 25/1/2025
12 31 17/12/2011 đến 21/7/2012 4/1/2025
82 31 3/1/2009 đến 8/8/2009 4/1/2025
07 31 10/3/2018 đến 13/10/2018 15/2/2025
05 31 5/5/2018 đến 8/12/2018 28/12/2024
96 30 6/6/2020 đến 2/1/2021 22/2/2025
59 30 7/2/2015 đến 5/9/2015 8/2/2025
17 30 19/12/2020 đến 30/10/2021 1/2/2025
28 30 20/6/2009 đến 16/1/2010 25/1/2025
14 29 9/4/2016 đến 29/10/2016 22/2/2025
71 29 18/11/2017 đến 9/6/2018 22/2/2025
43 29 9/5/2020 đến 28/11/2020 25/1/2025
57 29 14/2/2009 đến 5/9/2009 21/9/2024
95 29 25/7/2009 đến 13/2/2010 11/1/2025
44 28 13/8/2011 đến 25/2/2012 15/2/2025
16 28 6/11/2021 đến 21/5/2022 1/2/2025
81 28 10/1/2009 đến 25/7/2009 22/2/2025
77 28 28/2/2009 đến 12/9/2009 1/2/2025
94 28 6/2/2021 đến 4/12/2021 22/2/2025
68 28 14/4/2018 đến 27/10/2018 7/12/2024
65 27 25/5/2013 đến 30/11/2013 22/2/2025
69 27 29/2/2020 đến 3/10/2020 22/2/2025
62 27 15/11/2014 đến 23/5/2015 28/12/2024
70 27 4/7/2009 đến 9/1/2010 8/2/2025
21 27 12/12/2020 đến 19/6/2021 8/2/2025
89 27 23/1/2021 đến 13/11/2021 1/2/2025
91 27 20/2/2021 đến 11/12/2021 8/2/2025
25 27 29/6/2013 đến 4/1/2014 9/11/2024
38 27 3/12/2011 đến 9/6/2012 15/2/2025
08 26 5/9/2020 đến 6/3/2021 15/2/2025
86 26 18/4/2015 đến 17/10/2015 1/2/2025
92 26 18/7/2020 đến 16/1/2021 25/1/2025
01 26 1/5/2021 đến 12/2/2022 28/12/2024
48 26 25/12/2021 đến 25/6/2022 1/2/2025
61 26 15/9/2012 đến 16/3/2013 15/2/2025
54 25 11/7/2020 đến 2/1/2021 7/12/2024
24 25 19/9/2015 đến 12/3/2016 23/11/2024
04 25 20/7/2019 đến 11/1/2020 22/2/2025
49 25 20/3/2021 đến 25/12/2021 22/2/2025
87 25 7/3/2015 đến 29/8/2015 23/11/2024
06 25 1/4/2017 đến 23/9/2017 22/2/2025
20 25 29/6/2013 đến 21/12/2013 4/1/2025
83 25 26/10/2013 đến 19/4/2014 15/2/2025
27 25 8/5/2021 đến 12/2/2022 8/2/2025
55 25 1/8/2015 đến 23/1/2016 15/2/2025
56 25 5/9/2015 đến 27/2/2016 21/12/2024
60 25 14/1/2017 đến 8/7/2017 22/2/2025
93 24 3/7/2010 đến 18/12/2010 1/2/2025
39 24 22/1/2011 đến 9/7/2011 11/1/2025
51 24 4/4/2009 đến 19/9/2009 8/2/2025
73 24 1/9/2012 đến 16/2/2013 5/10/2024
34 23 21/8/2010 đến 29/1/2011 9/11/2024
30 23 23/5/2009 đến 31/10/2009 22/2/2025
02 23 11/6/2016 đến 19/11/2016 22/2/2025
35 23 17/1/2015 đến 27/6/2015 28/12/2024
19 23 29/12/2012 đến 8/6/2013 16/11/2024
79 23 29/3/2014 đến 6/9/2014 7/12/2024
76 23 23/8/2014 đến 31/1/2015 21/12/2024
15 23 7/11/2020 đến 17/4/2021 19/10/2024
72 22 19/6/2010 đến 20/11/2010 1/2/2025
13 21 13/4/2019 đến 7/9/2019 22/2/2025
32 19 19/3/2022 đến 30/7/2022 22/2/2025
09 16 29/2/2020 đến 18/7/2020 11/1/2025

Gan cực đại Bình Phước các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 10/1/2009 đến 25/7/2009 4/1/2025
33-88 24 1/8/2015 đến 16/1/2016 25/1/2025
49-94 22 20/3/2021 đến 4/12/2021 15/2/2025
25-52 22 29/6/2013 đến 30/11/2013 15/2/2025
69-96 22 27/9/2014 đến 28/2/2015 8/2/2025
45-54 21 21/4/2018 đến 15/9/2018 8/2/2025
47-74 21 11/6/2022 đến 5/11/2022 1/2/2025
22-77 21 27/6/2009 đến 21/11/2009 8/2/2025
13-31 21 28/6/2014 đến 22/11/2014 22/2/2025
19-91 20 3/4/2021 đến 4/12/2021 25/1/2025
37-73 20 30/4/2022 đến 17/9/2022 22/2/2025
12-21 20 30/1/2021 đến 19/6/2021 4/1/2025
79-97 19 18/11/2017 đến 31/3/2018 15/2/2025
04-40 18 17/2/2018 đến 23/6/2018 8/2/2025
35-53 18 17/1/2015 đến 23/5/2015 15/2/2025
26-62 18 29/6/2019 đến 2/11/2019 15/2/2025
89-98 18 12/11/2011 đến 17/3/2012 28/12/2024
58-85 17 14/12/2013 đến 12/4/2014 21/12/2024
39-93 17 21/8/2010 đến 18/12/2010 22/2/2025
05-50 17 4/4/2009 đến 1/8/2009 8/2/2025
06-60 17 17/9/2011 đến 14/1/2012 1/2/2025
36-63 17 6/4/2013 đến 3/8/2013 15/2/2025
48-84 17 14/11/2015 đến 12/3/2016 21/12/2024
14-41 17 4/3/2017 đến 1/7/2017 30/11/2024
24-42 17 5/8/2017 đến 2/12/2017 8/2/2025
23-32 17 24/4/2010 đến 21/8/2010 22/2/2025
03-30 17 30/3/2019 đến 27/7/2019 8/2/2025
15-51 17 23/5/2009 đến 19/9/2009 25/1/2025
56-65 16 4/6/2011 đến 24/9/2011 22/2/2025
02-20 16 29/6/2013 đến 19/10/2013 4/1/2025
59-95 16 26/6/2021 đến 29/1/2022 1/2/2025
38-83 16 26/10/2013 đến 15/2/2014 22/2/2025
08-80 16 12/6/2010 đến 2/10/2010 22/2/2025
28-82 16 3/1/2009 đến 25/4/2009 1/2/2025
44-99 15 10/10/2015 đến 23/1/2016 21/12/2024
46-64 15 11/8/2012 đến 24/11/2012 15/2/2025
78-87 15 3/7/2021 đến 29/1/2022 22/2/2025
16-61 15 22/9/2012 đến 5/1/2013 22/2/2025
67-76 15 18/6/2016 đến 1/10/2016 28/12/2024
17-71 14 9/5/2020 đến 15/8/2020 1/2/2025
27-72 14 4/10/2014 đến 10/1/2015 8/2/2025
57-75 14 18/4/2009 đến 25/7/2009 1/2/2025
09-90 14 30/1/2010 đến 8/5/2010 4/1/2025
00-55 14 8/10/2011 đến 14/1/2012 22/2/2025
11-66 14 1/8/2015 đến 7/11/2015 22/2/2025
34-43 14 29/8/2009 đến 5/12/2009 22/2/2025
07-70 13 13/4/2019 đến 13/7/2019 22/2/2025
01-10 13 14/6/2014 đến 13/9/2014 22/2/2025
29-92 12 15/3/2014 đến 7/6/2014 1/2/2025
68-86 11 1/12/2012 đến 16/2/2013 1/2/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 106 ngày 236 ngày
01 79 ngày 301 ngày
02 49 ngày 166 ngày
03 92 ngày 191 ngày
04 13 ngày 150 ngày
05 154 ngày 158 ngày
06 116 ngày 253 ngày
07 126 ngày 184 ngày
08 98 ngày 298 ngày
09 190 ngày 199 ngày
10 71 ngày 265 ngày
11 58 ngày 289 ngày
12 168 ngày 220 ngày
13 0 ngày 269 ngày
14 217 ngày 300 ngày
15 25 ngày 334 ngày
16 202 ngày 183 ngày
17 64 ngày 257 ngày
18 84 ngày 240 ngày
19 54 ngày 169 ngày
20 52 ngày 167 ngày
21 21 ngày 184 ngày
22 12 ngày 257 ngày
23 102 ngày 295 ngày
24 6 ngày 109 ngày
25 56 ngày 196 ngày
26 9 ngày 191 ngày
27 42 ngày 127 ngày
28 224 ngày 235 ngày
29 81 ngày 143 ngày
30 172 ngày 451 ngày
31 100 ngày 232 ngày
32 29 ngày 372 ngày
33 53 ngày 338 ngày
34 26 ngày 115 ngày
35 31 ngày 93 ngày
36 242 ngày 278 ngày
37 4 ngày 226 ngày
38 82 ngày 338 ngày
39 17 ngày 258 ngày
40 34 ngày 169 ngày
41 78 ngày 220 ngày
42 22 ngày 249 ngày
43 107 ngày 271 ngày
44 187 ngày 200 ngày
45 357 ngày 325 ngày
46 19 ngày 302 ngày
47 226 ngày 296 ngày
48 14 ngày 209 ngày
49 95 ngày 292 ngày
50 41 ngày 353 ngày
51 27 ngày 419 ngày
52 141 ngày 158 ngày
53 101 ngày 138 ngày
54 175 ngày 144 ngày
55 118 ngày 387 ngày
56 10 ngày 262 ngày
57 1 ngày 136 ngày
58 146 ngày 263 ngày
59 20 ngày 229 ngày
60 75 ngày 300 ngày
61 88 ngày 417 ngày
62 28 ngày 189 ngày
63 2 ngày 203 ngày
64 61 ngày 231 ngày
65 322 ngày 227 ngày
66 143 ngày 167 ngày
67 15 ngày 300 ngày
68 74 ngày 322 ngày
69 23 ngày 186 ngày
70 148 ngày 315 ngày
71 45 ngày 254 ngày
72 209 ngày 198 ngày
73 73 ngày 213 ngày
74 265 ngày 218 ngày
75 89 ngày 245 ngày
76 67 ngày 311 ngày
77 11 ngày 253 ngày
78 197 ngày 302 ngày
79 96 ngày 224 ngày
80 109 ngày 134 ngày
81 39 ngày 231 ngày
82 59 ngày 208 ngày
83 86 ngày 321 ngày
84 3 ngày 210 ngày
85 5 ngày 266 ngày
86 149 ngày 176 ngày
87 268 ngày 213 ngày
88 50 ngày 207 ngày
89 18 ngày 300 ngày
90 211 ngày 269 ngày
91 115 ngày 332 ngày
92 24 ngày 155 ngày
93 32 ngày 265 ngày
94 36 ngày 229 ngày
95 44 ngày 146 ngày
96 166 ngày 170 ngày
97 35 ngày 270 ngày
98 91 ngày 237 ngày
99 43 ngày 242 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 56 ngày
1 0 ngày 61 ngày
2 6 ngày 43 ngày
3 4 ngày 35 ngày
4 14 ngày 40 ngày
5 1 ngày 57 ngày
6 2 ngày 61 ngày
7 11 ngày 50 ngày
8 3 ngày 34 ngày
9 24 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 34 ngày 56 ngày
1 21 ngày 61 ngày
2 12 ngày 43 ngày
3 0 ngày 35 ngày
4 3 ngày 40 ngày
5 5 ngày 57 ngày
6 9 ngày 61 ngày
7 1 ngày 50 ngày
8 14 ngày 34 ngày
9 17 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 56 ngày
1 10 ngày 61 ngày
2 1 ngày 43 ngày
3 5 ngày 35 ngày
4 0 ngày 40 ngày
5 23 ngày 57 ngày
6 6 ngày 61 ngày
7 18 ngày 50 ngày
8 9 ngày 34 ngày
9 2 ngày 45 ngày

Lô gan BP - Thống kê Lô Gan TKLG BP lâu chưa về,✅  Lô gan XSBP. Cặp Số Thành Phố Bình Phước lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBP lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BP  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Phước trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Phước .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Phước:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Phước , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BP.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BP.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BP.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Phước : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Phước .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBP:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Phước trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BP đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BP.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Phước.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBP:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBP

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Phước.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Phước.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Phước.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Phước.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Phước lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Phước được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Phước

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Phước.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: