An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
3BK - 13BK - 9BK - 14BK - 7BK - 18BK - 19BK - 11BK | ||||||||||||
ĐB | 66228 | |||||||||||
G.1 | 01402 | |||||||||||
G.2 | 7208140940 | |||||||||||
G.3 | 361471647780504907014594276958 | |||||||||||
G.4 | 9604529757667548 | |||||||||||
G.5 | 653840282986931126826295 | |||||||||||
G.6 | 221994888 | |||||||||||
G.7 | 02572384 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 38 |
4 | 40, 42, 47, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81, 82, 84, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 11, 21, 81 |
2 | 02, 02, 42, 82 |
3 | 23 |
4 | 04, 04, 84, 94 |
5 | 95 |
6 | 66, 86 |
7 | 47, 57, 77, 97 |
8 | 28, 28, 38, 48, 58, 88 |
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
94
|
90
|
21
|
G7 |
298
|
256
|
554
|
G6 |
7254
7338
9186
|
7386
6610
2176
|
6484
7621
5865
|
G5 |
3635
|
7208
|
8007
|
G4 |
08199
53288
74078
94604
49107
55446
56371
|
83593
07007
09097
75650
43699
45344
08093
|
81497
43294
58674
83194
48756
51541
36248
|
G3 |
33465
64523
|
86588
63325
|
71711
96350
|
G2 |
32114
|
95935
|
91840
|
G1 |
92251
|
86760
|
28594
|
ĐB |
452082
|
797590
|
317269
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 07, 08 | 07 |
1 | 14 | 10 | 11 |
2 | 23 | 25 | 21, 21 |
3 | 35, 38 | 35 | |
4 | 46 | 44 | 40, 41, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 56 | 50, 54, 56 |
6 | 65 | 60 | 65, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | 74 |
8 | 82, 86, 88 | 86, 88 | 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90, 90, 93, 93, 97, 99 | 94, 94, 94, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
94
|
47
|
G7 |
836
|
690
|
826
|
G6 |
7154
8800
1242
|
8468
0482
0101
|
4592
7139
5885
|
G5 |
2345
|
6866
|
2143
|
G4 |
11615
92473
71593
19054
03669
97893
05658
|
26914
11616
19003
02553
94062
57541
56022
|
54331
86199
18353
62478
51541
06769
23582
|
G3 |
23427
54655
|
03951
74640
|
46674
33617
|
G2 |
24142
|
82414
|
76987
|
G1 |
98438
|
72152
|
52197
|
ĐB |
316055
|
207642
|
184462
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 01, 03 | |
1 | 15 | 14, 14, 16 | 17 |
2 | 27 | 22 | 26 |
3 | 36, 38 | 31, 39 | |
4 | 42, 42, 45 | 40, 41, 42 | 41, 43, 47 |
5 | 54, 54, 55, 55, 58 | 51, 52, 53 | 53 |
6 | 69 | 62, 66, 68 | 62, 69 |
7 | 73 | 74, 78 | |
8 | 82 | 82, 85, 87 | |
9 | 93, 93 | 90, 94 | 92, 97, 99 |
Giá trị Jackpot:
22,893,989,000 đồng
|
|||||
02 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 22,893,989,000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,273 | 300.000 | |
Giải ba | 21,912 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
84,093,740,850 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,462,118,000 đồng
|
||||||
05 | 09 | 21 | 31 | 43 | 53 | 11 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 84,093,740,850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,462,118,000 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,101 | 500.000 | |
Giải ba | 23,320 | 50.000 |
ketquaxoso.today là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, ketquaxoso.today còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.